top of page
New SALON PRO 2024 List
Salone | Insegna | Dipendenti | Created Date | Updated Date | Door | Payer | Data Adesione | 2023 | 2024 | 1° aper. DOOR | Nuovo Salone | Email | SDP | Numero di Adesioni | Tel | Conf. Acq. | Priv & Mkg | Conferma TL | Città | Via | Regione | Provincia | CAP | Partita IVA | Gruppo | Canale | Categoria | Cluster | Area | € Pending | Dilazione | Check Dilazione | Adesione Attuale | Credit Risk | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hair Look di Iacobellis Angelo | Hair Look di Iacobellis Angelo | 5 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 144182 | 144182 | No | No | No | iacobellisangelo68@gmail.com | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | Castellaneta | Via, Fratelli Capriulo | Puglia | Taranto | 74011 | ||||||||||||||||
Tonio&Gina | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 374924 | No | No | No | tonioegina@tonioegina.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Tonio & Gina | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 374930 | No | No | No | tonioegina@tonioegina.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Evoluzione Donna srl | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 125754 | No | No | No | manugi.manugi@libero.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Mariangela Neglia | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 370156 | No | No | No | mariangelaneglia@libero.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Hair SPA di Gaetona Tomeo | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 145319 | No | No | No | gaetano_tomeo@libero.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Spazio Michela Santoro | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 367754 | No | No | No | santoro.michela@libero.it | AMERIGO PICHIERRI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
MODE HAIR SOLUTIONS | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 371741 | No | No | No | modehairsolutions@gmail.com | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
vertigine store | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 366069 | No | No | No | vertiginetrastevere1@gmail.com | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
vertigine store srl | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 358352 | No | No | No | fabriziovertigine@gmail.com | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
BENESSERE DEL CAPELLO | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 124900 | No | No | No | benesseredelcapello2@gmail.com | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
PATRAGNONI TANIA | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 126202 | No | No | No | imperfettoparrucchieri@hotmail.it | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
H&B Teatro Valle | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 136750 | No | No | No | fulviocaluzzi@gmail.com | DAVIDH DI TOMMASO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Greg hair lab | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 364027 | No | No | No | gregcolorartist@gmail.com | TONIO GUAGNANO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Atelihair | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 375865 | No | No | Si | atelihairal@gmail.com | FIAMMETTA STOCCHI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
La Maison Retro | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 371294 | No | No | No | anto.tr.bi@gmail.com | FIAMMETTA STOCCHI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Marcello Salon | 18/09/2024 | 18/09/2024 | 125056 | No | No | No | marcello.guerini@gmail.com | TONIO GUAGNANO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Raulstaff | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 328889 | No | No | No | raul.vasconi@gmail.com | TONIO GUAGNANO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Blow Hair | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 374264 | No | No | No | dmaltoni.hair@gmail.com | TONIO GUAGNANO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
bellanca alan | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 125917 | No | No | No | alanbellanca@yahoo.it | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
naturelifestyle | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 128412 | No | No | No | info@nature-lifestyle.com | MAURIZIO RAINIERI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Antognoni claudia e & sas | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 371741 | No | No | No | claudiaantognoni@gmail.com | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Benamara hair spa | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 375866 | No | No | Si | benamarahairspa@gmail.com | FIAMMETTA STOCCHI | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
SEVEN STARS DI BRUSCO E BELLATO | 03/09/2024 | 03/09/2024 | 374922 | No | No | Si | catia.bellato@gmail.com | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
STUDIO PITTIANI | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 127981 | No | No | No | STUDIOPITTIANI@ALICE.IT | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
AREA CAPELLI | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 127956 | No | No | No | AREACAPELLI@LIBERO.IT | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
BONORA HAIRLOUNGE | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 615960 | No | No | Si | MATTIABHAIR87@GMAIL.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
SALONE MILENA | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 127028 | No | No | No | INFO@SALONEMILENA.IT | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
WHY NOT | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 124419 | No | No | No | WHYNOT.PARRUCCHIERI@LIVE.IT | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
BALDAN MATTEO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 126673 | No | No | No | ERICAVEDA@GMAIL.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
VERA SOCHOVAN | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 614704 | No | No | No | VERASOCH123@GMAIL.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
LA PELU | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 127256 | No | No | No | INFO@LAPELU.IT | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
HSG | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 135944 | No | No | No | HSGGIULIO@GMAIL.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
SEVEN STARS | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 616003 | No | No | Si | ROBERTO.BRUSCO@ME.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
STUDIO54 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 127123 | No | No | No | ALESSANDRO.ZORTEA92@GAMIL.COM | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Forma e Colore srl Zapping | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 134000 | No | No | No | zappingparrucchieri@gmail.com | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Castellani Matteo | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 124529 | No | No | No | teo.castellani@libero.it | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
All Hair di Oller Pascut | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 615863 | No | No | No | oller.pascut@gmail.com | FEDERICA DI VARMO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
dive e divine | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 363756 | No | No | No | arnonevincenzo@virgilio.it | VALENTINA TACCIA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
l'amoury beauty lab | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 616113 | No | No | No | vincenzo.melodia.it@icloud.com | VALENTINA TACCIA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
AMANI AVEDA | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 353098 | No | No | No | gingerale75@gmail.com | TONIO GUAGNANO | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
dive e divine | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 613050 | No | No | No | arnonevincenzo@virgilio.it | VALENTINA TACCIA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
La Bellezza Hair snc | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 352761 | No | No | No | info@noiduehairspa.it | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Noi Due Spa | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 125542 | No | No | No | info@noiduehairspa.it | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Mirko Moretti Revolution | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 324699 | No | No | No | avedahairspa@hotmail.it | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Nataural beauty Misano adriatico | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 358467 | No | No | No | anilagoga1977@gmail.com | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Salon concept di Tiziana Cerqueti | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 371076 | No | No | No | concept.tiziana@gmail.com | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Fabrizio e Nadia parrucchieri | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 128897 | No | No | No | info@parrucchierixpassione.com | SANDRO TENTELLA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Hair Stylist Concept Store | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 145458 | No | No | No | info@hsconceptstore.it | MARIAELENA CANNOVA | Yes | Yes | true | ||||||||||||||||||||||||
Paola's Parrucchieri | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 126699 | No | No | No | paolas_parrucchieri@yahoo.it | MARIAELENA CANNOVA | Yes | Yes | true |
Page 1 of 6
bottom of page